Vaults
Provide liquidity to tokenized-stock markets.
Bring USDG to a supported stock market on Robinhood Chain or Solana. Robinhood Chain vaults are open for deposit. Solana markets are opening soon.
| Vault | Status | TVL | Fee APR · 24h | Price range (USDG) | LP status | Your position | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View |
Fee APR annualizes each vault’s observed trading fees after protocol fees against its observed capital over a rolling 24-hour window. Shorter histories are labeled beside the estimate. It excludes token price changes and execution costs and is not a forecast. Vault shares carry Stock Token price exposure and are not principal-protected.